|
|
| Encuentros de Negocios Realizados: |
 | | | ENCUENTRO DE NEGOCIOS BAJAMAK 2008 | | Tijuana, Baja California Norte | | 9 - Oct - 2008 | | El Encuentro de Negocios Bajamak se llevará a cabo el 9 de Octubre del 2008. Con el objetivo de integrar alrededor de 15 compradoras y más de 100 proveedores de distintos sectores como aeroespacial, productos médicos, automotriz, etc. | | 28 Compradoras / 43 Proveedoras | | $134,607,710 Dlls de oportunidades de negocio |
|
|  | | | DÍA DEL PROVEEDOR / PRODUCTOS MÉDICOS 2008 | | Tijuana, Baja California Norte | | 8 - Oct - 2008 | | 7 y 8 Octubre en Cecut se llevará a cabo este evento donde las empresas de la industria médica mostrarán sus demandas. | | 12 Compradoras / 59 Proveedoras | | $180,918,743 Dlls de oportunidades de negocio |
|
| .jpg) | | | ENCUENTRO DE NEGOCIOS LOGÍSTICOS | | Ensenada, Baja California Norte | | 10 - Nov - 2008 | | En el marco del evento México Plataforma Logística, se llevara a cabo el Encuentro de Negocios Logísticos, que tiene como objetivo reunir a empresas demandantes de servicios logísticos con sus contrapartes comerciales especializadas. | | 7 Compradoras / 18 Proveedoras | | $2,676,560 Dlls de oportunidades de negocio |
|
|  | | | ENCUENTRO DE NEGOCIOS DE LA INDUSTRIA ELECTRÓNICA | | Tijuana, Baja California Norte | | 20, 21 - Ago - 2009 | | Evento diseñado exclusivamente para satisfacer las necesidades de demanda y las oportunidades de oferta de productos e insumos en industrias afines a nivel nacional. | | 12 Compradoras / 41 Proveedoras | | $96,055,166 Dlls de oportunidades de negocio |
|
| .jpg) | | | ENCUENTRO DE NEGOCIOS LOGÍSTICOS 2009 | | Tijuana, Baja California Norte | | 27 - Ago - 2009 | | Evento diseñado para la interacción de empresas con necesidades en el ramo logístico y sus contrapartes proveedoras de los servicios. | | 12 Compradoras / 24 Proveedoras | | $4,781,123 Dlls de oportunidades de negocio |
|
|  | | | ENCUENTRO DE NEGOCIOS BAJAMAK 2009 | | Tijuana, Baja California Norte | | 15 - Oct - 2009 | | El Encuentro de Negocios Bajamak se llevará a cabo el 15 de Octubre del 2009. Con el objetivo de integrar proveeduría a la cadena productiva de empresas de distintos sectores como aeroespacial, productos médicos, automotriz entre otros. | | 19 Compradoras / 42 Proveedoras | | $8,740,306 Dlls de oportunidades de negocio |
|
|  | | | ENCUENTRO DE NEGOCIOS - DÍA DEL PROVEEDOR | | TIJUANA, Baja California Norte | | 4 - Nov - 2009 | | El Encuentro de Negocios del Día del Proveedor es realizado con el fin de integrar proveeduría a la cadena de suministros de las empresas líderes de la industria de productos médicos del estado de Baja California. | | 12 Compradoras / 0 Proveedoras | | $74,316,617 Dlls de oportunidades de negocio |
|
|  | | | ENCUENTRO DE NEGOCIOS AEROESPACIAL 2010 | | Tijuana, Baja California Norte | | 17, 18 - Mar - 2010 | | El Encuentro de Negocios de la industria aeroespacial se llevará a cabo dentro del 1er Foro de Proveedores del Sector Aeroespacial los días 17 y 18 de Marzo de 2010 en el Gran Hotel Tijuana. | | 15 Compradoras / 70 Proveedoras | | $33,679,076 Dlls de oportunidades de negocio |
|
|  | | | MEXPORT BUSINESS MATCHMAKING | | San Diego, CA, Baja California Norte | | 13 - May - 2010 | | Business Matchmaking meetings at the MEXPORT trade show which will be held on Thursday, May 13, 2010 in San Diego, California. | | 7 Compradoras / 23 Proveedoras | | $461,606 Dlls de oportunidades de negocio |
|
|  | | | ENCUENTRO DE NEGOCIOS AUTOMOTRIZ QUERÉTARO 2010 | | Querétaro, Queretaro | | 23, 24 - Jun - 2010 | | Encuentro de Negocios enfocado en la industria Automotriz que se llevará a cabo el 23 y 24 de Junio de 2010 en la ciudad de Querétaro, Qro. | | 21 Compradoras / 205 Proveedoras | | $45,204,675 Dlls de oportunidades de negocio |
|
|  | | | ENCUENTRO DE NEGOCIOS 2010 | | Tijuana, Baja California Norte | | 1 - Jul - 2010 | | Encuentro de Negocios que se llevará a cabo el Jueves 01 de Julio de 2010 en la ciudad de Tijuana, que tiene como objetivo reunir a empresas proveedoras y compradoras para revisar oportuindades de negocio. | | 15 Compradoras / 49 Proveedoras | | $9,656,333 Dlls de oportunidades de negocio |
|
|  | | | BAJA CLIFORNIA - QUERETARO | | | 2007 | | El 26 de junio se llevara a cabo el Encuentro de Oportunidades de Negocios que celebran los estados de Baja California y Queretaro. Al cual te hacemos la atenta invitacion a participar e incrementar el contenido nacional, regional y local a tu cadena de suministro. | | 22 Compradoras / 70 Proveedoras | | $880,166,531.00 Dlls de oportunidades de negocio |
|
|  | | | 1ER ENCUENTRO REGIONAL DE NEGOCIOS IRAPUATO 2007 | | Irapuato, Gto | | 23 - Nov - 2007 | | Con el Encuentro se logra aumentar la competitividad de las cadenas productivas nacionales, a través de la creación y consolidación de relaciones de subcontratación estables entre grandes y pequeñas empresas. | | 2 Compradoras / 12 Proveedoras | | $2,534,000.00 Dlls de oportunidades de negocio |
|
|  | | | EXPO INDUSTRIAL QUERÉTARO 2007 | | Queretaro, Queretaro | | 11 - Oct - 2007 | | Encuentro de negocios que brinda a los empresarios una excelente oportunidad para identificar y canalizar los vínculos comerciales y de inversión. | | 56 Compradoras / 288 Proveedoras | | $230,684,240.00 Dlls de oportunidades de negocio |
|
|  | | | CONVENCIÓN CANIETI TIJUANA 2006 | | Tijuana, Baja California | | 23 - Nov - 2006 | | El 23 y 24 de Noviembre en el marco de la XXVII Convención Nacional Anual CANIETI, Un nuevo modelo de desarrollo para México, basado en la tecnología y el conocimiento, se llevará a cabo el II Encuentro Nacional de Negocios 2006. Al cual le extendemos ésta atenta invitación. | | 17 Compradoras / 62 Proveedoras | | $252,167,728.00 Dlls de oportunidades de negocio |
|
|  | | | EXPO - CANACINTRA LA PAZ 2006 | | La Paz, Baja California Sur | | 27 - Oct - 2006 | | Dirigido a Proveedores del Estado de Baja California Sur, la región y todo el país. Este Encuentro de Negocios tiene como objetivo ser una excelente oportunidad para que tú empresario, puedas identificar y canalizar tus oportunidades comerciales y de inversión. | | 11 Compradoras / 25 Proveedoras | | $100,000.00 Dlls de oportunidades de negocio |
|
|  | | | EXPO INDUSTRIAL QUERÉTARO 2006 | | Queretaro, Queretaro | | 12 - Oct - 2006 | | El 12 y 13 de Octubre en el marco de la Expo Industrial 2006, Fíjate en Querétaro, se llevará a cabo el Encuentro de Negocios. Al cual te extendemos esta atenta invitación. | | 45 Compradoras / 178 Proveedoras | | $2,500,746,500.00 Dlls de oportunidades de negocio |
|
|  | | | ENCUENTRO NACIONAL TIJUANA 2005 | | Tijuana, Baja California | | 2005 | | Servicio especializado de “enlace de oferta - demanda” de alta afinidad en bienes y servicios mediante el acercamiento con proveedores adecuados buscando mejorar la integración de las cadenas productivas. | | 46 Compradoras / 121 Proveedoras | | $19,365,107,549.00 Dlls de oportunidades de negocio |
|
|
|
|
D. R. Axis, Centro de Inteligencia Estratégica - Logotipos, procedimientos y sistema protegidos por derechos de autor.
|